- Profile
- Driver / Utility
- Manual
Select ink.
RasterLink
| Model | Color set | Ink | |
|---|---|---|---|
| TS300P-1800 | 4 colors | BMYK | Sublimation410/Sublimation411 | 
| 6 colors | BMYK+FyFp *1 | Sublimation410/Sublimation411 | |
| BMYKLbLm | Sublimation410/Sublimation411 | ||
| 8 colors | BMYKLbLm+FyFp *1 | Sublimation410/Sublimation411 | |
| BMYKLbLmLk | Sublimation410/Sublimation411 | ||
TxLink3
| Model | Color set | Ink | |
|---|---|---|---|
| TS300P-1800 | 4 colors | BMYK | Sublimation410/Sublimation411 | 
| 6 colors | BMYK+FyFp *1 | Sublimation410/Sublimation411 | |
| BMYKFyFp *2 | Sublimation410/Sublimation411 | ||
| BMYKLbLm | Sublimation410/Sublimation411 | ||
| 8 colors | BMYKLbLm+FyFp *1 | Sublimation410/Sublimation411 | |
| BMYKLbLmFyFp *2 | Sublimation410/Sublimation411 | ||
| BMYKLbLmLk | Sublimation410/Sublimation411 | ||
